| ELENCO ISCRITTI ESAME abilitazione all’autotrasporto per conto di terzi Merci | ||
| N. | Numero identificativo del Candidato | TIPO ESAME |
| 1 | 25175 | ORDINARIO/COMPLETO |
| 2 | 27289 | ORDINARIO/COMPLETO |
| 3 | 28122 | ORDINARIO/COMPLETO |
| 4 | 28130 | ORDINARIO/COMPLETO |
| 5 | 28132 | ORDINARIO/COMPLETO |
| 6 | 28133 | ORDINARIO/COMPLETO |
| 7 | 28135 | ORDINARIO/COMPLETO |
| 8 | 28136 | ORDINARIO/COMPLETO |
| 9 | 28292 | ORDINARIO/COMPLETO |
| 10 | 28503 | ORDINARIO/COMPLETO |
| 11 | 28505 | ORDINARIO/COMPLETO |
| 12 | 28507 | ORDINARIO/COMPLETO |
| 13 | 28690 | ORDINARIO/COMPLETO |
| 14 | 28709 | ORDINARIO/COMPLETO |
| ELENCO ISCRITTI ESAME abilitazione all’autotrasporto per conto di terzi Merci AMMESSI CON RISERVA | ||
| 1 | 28753 | ORDINARIO/COMPLETO |
| 2 | 28419 | ORDINARIO/COMPLETO |
| ELENCO ISCRITTI ESAME abilitazione all’autotrasporto per conto di terzi Viaggiatori | ||
| N. | Numero identificativo del Candidato | TIPO ESAME |
| 1 | 24742 | ORDINARIO/COMPLETO |
| 2 | 26458 | ORDINARIO/COMPLETO |
Ammessi all’esame del 23.10.2025
Pubblicato: 10 Febbraio 2023 — Ultima modifica: 03 Ottobre 2025